Obec Liptovská Teplá
Liptovská Teplá 142
034 83 Liptovská Teplá
Telefón: 00421 44 4392222
Email: podatelna@liptovskatepla.sk
| vietor | severný, 2.37 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 58 % |
| zrážky | 7.28 mm |
| večer | polojasno 13 °C | |
| noc | polojasno 9 °C |
| vietor | juhozápadný, 1.3 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkosť | 71 % |
| zrážky | 0.11 mm |
| vietor | severný, 1.28 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 43 % |
| vietor | severný, 1.3 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkosť | 66 % |
| zrážky | 1.2 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |