Obec Liptovská Teplá
Liptovská Teplá 142
034 83 Liptovská Teplá
Telefón: 00421 44 4392222
Email: podatelna@liptovskatepla.sk
| vietor | severný, 3.05 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkosť | 72 % |
| ráno | oblačno 3 °C | |
| poobede | zamračené 4 °C | |
| večer | zamračené 3 °C | |
| noc | zamračené 3 °C |
| vietor | severný, 3.9 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkosť | 69 % |
| vietor | severovýchodný, 3.27 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkosť | 73 % |
| vietor | severný, 1.05 m/s |
| tlak | 1034 hPa |
| vlhkosť | 79 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |